תיאור
מדפסת לייזר HP LaserJet MFPM234sdw 6GX01F
פונקציות | הדפסה, העתקה, סריקה |
מהירות הדפסה בשחור (ISO, A4) | עד 29 עמודים לדקה |
פלט עמוד ראשון בשחור (Letter, מצב מוכן) | As fast as 6.9 sec |
הדפסה דו-צדדית | הדפסה דו-צדדית אוטומטית |
מחזור הדפסה (חודשי, Letter) | Up to 20,000 pagesעד 20,000 עמודים (מחזור הדפסה מוגדר כמספר העמודים המרבי לחודש של פלט הדמיה. ערך זה מספק השוואה של עמידות מוצרים ביחס להתקנים אחרים של HP LaserJet או HP Colour LaserJet, ומאפשר פריסה נאותה של מדפסות רגילות ורב-תכליתיות, כדי לספק את דרישותיהם של משתמשים יחידים או קבוצות המחוברים למדפסת.) |
מחזור הדפסה (חודשי, A4) | עד 20,000 עמודים (מחזור הדפסה מוגדר כמספר העמודים המרבי לחודש של פלט הדמיה. ערך זה מספק השוואה של עמידות מוצרים ביחס להתקנים אחרים של HP LaserJet או HP Colour LaserJet, ומאפשר פריסה נאותה של מדפסות רגילות ורב-תכליתיות, כדי לספק את דרישותיהם של משתמשים יחידים או קבוצות המחוברים למדפסת.) |
כמות הדפסת עמודים חודשית מומלצת | 200 עד 2,000 (HP ממליצה שמספר העמודים המודפסים לחודש לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות פרקי זמן בין החלפות של חומרים מתכלים וחיי ההתקן לאורך תקופת אחריות מוארכת.) |
איכות הדפסה בשחור (מיטבי) | עד 600 x 600 dpi |
שפות הדפסה | PCLmS; URF; PWG |
טכנולוגיית הדפסה | לייזר |
קישוריות, רגיל | יציאת Hi-Speed USB 2.0; יציאת Fast Ethernet 10/100Base-TX; כרטיס 802.11b/g/n אלחוטי WI-FI בעל רצועה כפולה (2.4/5.0 ג’יגה-הרץ) עם טכנולוגיית Bluetooth® Low Energy |
יכולת הדפסה ניידת | Apple AirPrint™; אפליקציית HP Smart; באישור Mopria™; הדפסה באמצעות Wi-Fi® Direct Wireless operations are compatible with 2.4 GHz and 5.0 GHz operations only. Apple Airprint -Mobile device must have AirPrint®. Wi-Fi Direct® printing- Feature is supported on select printers. Mobile device needs to be connected directly to the signal of a Wi-Fi Direct® supported MFP or printer prior to printing. |
יכולות רשת | יציאת Ethernet 10/100Base-TX; Wi-Fi 802.11b/g/n מובנה |
יכולת אלחוטית | Wi-Fi 802.11b/g/n מובנה |
דרישות מערכת מינימליות עבור Macintosh | Apple® macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; שטח דיסק קשיח פנוי של 2 ג’יגהבייט; נדרש חיבור לאינטרנט |
דרישות מערכת מינימליות | Microsoft® Windows® גרסאות 10, 8.1, 8, 7: 32/64 סיביות, שטח דיסק קשיח פנוי בנפח 2 ג’יגהבייט או חיבור לאינטרנט, יציאת USB, Microsoft® Internet Explorer. |
תצוגה | @@צג |
מהירות המעבד | 500 MHz |
זיכרון מרבי | 64 MB |
זיכרון | 64 MB |
תאימות כרטיס זיכרון | לא |
אחסון פנימי | לא |
מערכות הפעלה תואמות | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux (לא תומך ב-Windows® XP בתצורת 64 סיביות וב-Windows Vista® בתצורת 64 סיביות; פתרון תוכנה מלא זמין עבור Windows 7 ואילך בלבד; עבור Windows Server 2008 R2 במהדורת 64 סיביות, 2012 במהדורת 64 סיביות, 2012 R2 במהדורת 64 סיביות, 2016 במהדורת 64 סיביות רק מנהל הדפסה מותקן. מערכת הפעלה Windows RT למחשבי לוח (32 או 64 סיביות) משתמשת במנהל הדפסה פשוט של HP, המובנה ב-RT OS; מערכות Linux משתמשות בתוכנת HPLIP של מערכת ההפעלה.) |
קלט טיפול בנייר, סטנדרטי | מגש הזנה ל-150 גיליונות |
פלט טיפול בנייר, סטנדרטי | מגש פלט ל-100 גיליונות |
סוגים של חומרי הדפסה | נייר (לייזר, רגיל, גס, קלף), מעטפות, מדבקות, קרטון, גלויות |
מידות חומרי הדפסה נתמכות | A4; A5; A6; B5 (JIS) |
גדלים של חומרי הדפסה, מותאמים אישית | 101.6 x 152.4 עד 216 x 356 מ”מ |
סוג הסורק | משטח הסורק, מזין מסמכים אוטומטי |
תבנית הקבצים הסרוקים | JPEG, TIF, PDF, BMP, PNG |
רזולוציית סריקה, אופטית | עד 600 dpi |
גודל סריקה (ADF), מרבי | 216 x 356 מ”מ |
גודל סריקה (מזין מסמכים אוטומטי), מזערי | 148 x 210 מ”מ |
גודל סריקה, מרבי | 216 x 297 מ”מ |
מהירות סריקה (רגילה, A4) | עד 19 עמודים לדקה (בשחור-לבן), עד 10 עמודים לדקה (בצבע) 3 |
מהירות סריקה (רגילה, Letter) | Up to 20 ppm (b&w), up to 11 ppm (color) 3 |
קיבולת מזין המסמכים האוטומטי (ADF) | סטנדרט, 40 גיליונות |
סריקה דו-צדדית ממזין מסמכים אוטומטי | לא |
מהירות העתקה (שחור, איכות רגילה, A4) | עד 29 עותקים לדקה |
רזולוציית העתקה (טקסט שחור) | עד 600 x 600 dpi |
עותקים, מרבי | עד 99 עותקים |
הגדרות הקטנה / הגדלה של עותקים | 25% עד 400% |
הגדרות המעתיק | הקטנה/הגדלה; מספר עותקים; בהיר יותר/כהה יותר; מיטוב; גודל/סוג נייר. תמיכה באיסוף והדפסה חד-צדדית בחבילות הכוללות מזין מסמכים אוטומטי. |
צריכת חשמל | 453 ואט (הדפסה פעילה), 3.3 ואט (מוכן), 0.6 ואט (שינה), 0.6 ואט (כיבוי אוטומטי/התעוררות ברשת LAN, מופעל בעת המשלוח), 0.04 ואט (כיבוי אוטומטי/הפעלה ידנית), 0.04 ואט (כיבוי ידני) (דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערכי צריכת החשמל מתבססים בדרך כלל על מדידת התקן של 115 וולט.) |
הפעלה | מתח כניסה 110 וולט: 110 עד 127 וולט AC (+/- 10%), 60/50 הרץ, 4.8 אמפר; מתח כניסה 220 וולט: 220 עד 240 וולט AC (+/- 10%), 50/60 הרץ (+/-3 הרץ) 2.8 אמפר. לא מתח כפול, ספק הכוח משתנה בהתאם למק”ט עם # מזהה קוד אפשרות. |
טווח לחות הפעלה | 10 עד 80% לחות יחסית |
טווח לחות בעת הפעלה | 30 עד 70% לחות יחסית |
טווח לחות במנוחה | 10 עד 90% לחות יחסית |
טווח טמפרטורות בהפעלה | 15 עד 32.5º צלזיוס |
טווח טמפרטורות בהפעלה | 59 to 90.5ºF |
תואם Blue Angel | כן, Blue Angel DE-UZ 219 – מובטח רק בעת שימוש בחומרי הדפסה מקוריים של HP |
מספר (TEC) של צריכת חשמל אופיינית | 0.256 קילו-וואט/שבוע (Energy Star); 0.684 קילו-וואט/שבוע (Blue Angel) 4 ( דרישות המתח מבוססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר את מתח ההפעלה. פעולה זו תגרום נזק למדפסת ולביטול האחריות על המוצר. ערך Energy Star מתבסס בדרך כלל על מדידת התקן של 115 וולט.) |
טכנולוגיית מאפיין החיסכון בחשמל | טכנולוגיית הפעלה אוטומטית/כיבוי אוטומטי של HP |
אישורי Ecolabel | EPEAT® Silver; מאושר ENERGY STAR® 5.0 |
אישור Energy Star | כן |
בטיחות | בטיחות |
ניהול אבטחה | אתחול מאובטח, שלמות קושחה מאובטחת, שלמות קוד בזמן ריצה, EWS המוגן באמצעות סיסמה, גלישה מאובטחת באמצעות SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2,TLS 1.0/1.1 מושבתים כברירת מחדל; עדכון ל-OpenSSL גרסה 1.1.1; הפעלה/השבתה של יציאות רשת; SNMPv1 , SNMPv2 ו-SNMPv3, שינוי סיסמת קהילה; הגדרות ברירת מחדל מאובטחות, נתונים מוצפנים בזמן מנוחה, עדכון קושחה פעיל, סיסמת מנהל מערכת כברירת מחדל, בחירת Cipher ו-TLS; נעילת חשבון; הגדרה מאובטחת של Wi-Fi |
ממדים מינימליים (רוחב x עומק x גובה) | 418.0 x 308.0 x 294.4 מ”מ |
ממדים מרביים (רוחב x עומק x גובה) | 418.0 x 467.6 x 452.8 מ”מ |
משקל | 9.5 ק”ג |
תכולת האריזה | מדפסת HP LaserJet MFP M234sdw; מחסנית טונר שחור ל-HP LaserJet (700 דפים); מדריך עזר; פוסטר התקנה; מדריך ועלון אחריות במדינות/אזורים מסוימים; כבל מתח 5 |
מספר מחסניות ההדפסה | 1 (שחור) |
מחסניות חלופיות |
מחסנית טונר בשחור HP 135A LaserJet, W1350A כ-1,100 |
מחפשים מדפסת,ראש דיו או טונר? אצלנו תמצאו מבחר הכי גדול בארץ של ראשי דיו וטונרים מקוריים/תואמים שחורים ואו צבעוניים למדפסות:
НP, Саnon, Вrоther, ХERОX, Еpsоn, Раntum, Sаmsung ועוד במחירים הכי טובים!מחיר!שירות!מקצועיות!